CR Postcodes / Croydon Postcodes, Map, Postcode Districts, Properties And Census Information.

Croydon is a postcode area in UK, Postcode area is the highest geographical dimension followed by Royal Mail to deliver Mail seamlessly.
Below is a complete list of Croydon Postcodes (Active). Croydon postcode area comprises of 8008 active postcodes and 9 postcode districts.

Browse Information On Croydon postcode area

Croydon Postcode and Census - Statistical Overview

Population 405236
Addresses / Property Count 158695
Total Postcodes(Active and Inactive) 14403
Active Postcodes 8008
Active Postcode Districts 9

View Map Of Croydon Postcode Districts

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

Filter Postcodes By District

CR0 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9

Croydon Postcode Table

showing 0-50 of 8008 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CR0 0AA 51.34034000 -0.00506100 28 83 539052 162028
CR0 0AB 51.33759200 -0.00210800 35 87 539266 161728
CR0 0AD 51.33532100 -0.00133100 14 29 539327 161477
CR0 0AE 51.34078200 -0.00459700 22 66 539083 162078
CR0 0AF 51.33831500 -0.00127200 30 82 539322 161810
CR0 0AG 51.33659400 -0.00050000 48 97 539381 161620
CR0 0AH 51.33455000 -0.00245500 17 43 539251 161389
CR0 0AJ 51.33461600 -0.00005500 32 76 539418 161401
CR0 0AL 51.33402900 -0.00516300 15 46 539064 161326
CR0 0AN 51.33430300 -0.00914200 44 113 538786 161349
CR0 0AP 51.33473000 -0.01152100 30 107 538619 161392
CR0 0AQ 51.33490000 -0.00778100 14 51 538879 161418
CR0 0AR 51.33431000 -0.00637100 14 47 538979 161355
CR0 0AS 51.34002500 -0.00239000 35 98 539239 161998
CR0 0AT 51.34120300 -0.00187900 15 39 539271 162130
CR0 0AU 51.33478000 -0.00596300 7 26 539006 161408
CR0 0AW 51.33460500 -0.00891300 30 86 538801 161383
CR0 0AX 51.33989700 -0.00337100 28 78 539171 161982
CR0 0AY 51.34084900 -0.00223900 40 119 539247 162090
CR0 0AZ 51.33979700 -0.00168200 57 157 539289 161974
CR0 0BA 51.33880100 -0.01024000 12 24 538696 161847
CR0 0BB 51.33835200 -0.00923900 18 34 538767 161799
CR0 0BD 51.33713700 -0.01503400 76 106 538367 161653
CR0 0BE 51.33716000 -0.00741000 32 71 538898 161670
CR0 0BF 51.33601600 -0.00514800 24 56 539059 161547
CR0 0BG 51.33559000 -0.00232400 11 27 539257 161505
CR0 0BH 51.33587200 -0.00304400 11 29 539206 161535
CR0 0BJ 51.33536100 -0.00420000 11 18 539127 161476
CR0 0BL 51.33673000 -0.00485900 67 189 539077 161627
CR0 0BN 51.33705500 -0.00441400 31 98 539107 161664
CR0 0BP 51.33791300 -0.00721900 17 54 538909 161754
CR0 0BQ 51.33767200 -0.00368300 31 78 539156 161734
CR0 0BR 51.33608100 -0.00266100 6 16 539232 161559
CR0 0BS 51.33823100 -0.00743500 26 61 538893 161789
CR0 0BT 51.33741300 -0.00693900 16 44 538930 161699
CR0 0BU 51.33825500 -0.00411800 27 85 539124 161798
CR0 0BW 51.33677700 -0.00230100 22 62 539255 161637
CR0 0BX 51.33520000 -0.00264200 33 101 539236 161461
CR0 0BY 51.33453200 -0.00465300 41 111 539098 161383
CR0 0BZ 51.33761800 -0.01208500 10 13 538571 161712
CR0 0DA 51.34128300 -0.01768400 22 49 538170 162109
CR0 0DB 51.33987000 -0.01553400 21 57 538324 161956
CR0 0DD 51.34205200 -0.01799500 14 32 538146 162194
CR0 0DE 51.34214900 -0.01735900 33 58 538190 162206
CR0 0DF 51.34184000 -0.01717200 12 29 538204 162172
CR0 0DG 51.33978800 -0.01385700 32 55 538441 161950
CR0 0DH 51.34021300 -0.01508800 32 84 538354 161995
CR0 0DJ 51.33952300 -0.01417000 10 16 538420 161920
CR0 0DL 51.33855400 -0.01373800 30 73 538453 161813
CR0 0DN 51.33763700 -0.01165300 27 108 538601 161715
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *