L Postcodes / Liverpool Postcodes, Map, Postcode Districts, Properties And Census Information.

Liverpool is a postcode area in UK, Postcode area is the highest geographical dimension followed by Royal Mail to deliver Mail seamlessly.
Below is a complete list of Liverpool Postcodes (Active). Liverpool postcode area comprises of 20467 active postcodes and 40 postcode districts.

Browse Information On Liverpool postcode area

Liverpool Postcode and Census - Statistical Overview

Population 856675
Addresses / Property Count 370680
Total Postcodes(Active and Inactive) 42841
Active Postcodes 20467
Active Postcode Districts 40

View Map Of Liverpool Postcode Districts

<- Click to view / hide filter options

Liverpool Postcode Table

showing 0-50 of 20467 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
L1 0AA 53.39672700 -2.98103300 N/A N/A 334864 389326
L1 0AB 53.39712900 -2.98021500 N/A N/A 334919 389369
L1 0AE 53.39599200 -2.98397800 N/A N/A 334667 389246
L1 0AF 53.39831500 -2.98246800 45 79 334771 389503
L1 0AG 53.39653300 -2.98147900 N/A N/A 334834 389304
L1 0AH 53.39592100 -2.98056300 N/A N/A 334894 389235
L1 0AJ 53.39672200 -2.98364900 N/A N/A 334690 389327
L1 0AN 53.39716600 -2.98218600 N/A N/A 334788 389375
L1 0AQ 53.39650600 -2.98155400 N/A N/A 334829 389301
L1 0AR 53.39645900 -2.98188400 N/A N/A 334807 389296
L1 0AS 53.39700400 -2.98103900 N/A N/A 334864 389356
L1 0AT 53.39700400 -2.98103900 N/A N/A 334864 389356
L1 0AU 53.39602700 -2.98297200 N/A N/A 334734 389249
L1 0AX 53.39598900 -2.98212800 N/A N/A 334790 389244
L1 0AY 53.39662900 -2.98304600 N/A N/A 334730 389316
L1 0AZ 53.39598900 -2.98212800 N/A N/A 334790 389244
L1 0BE 53.39644100 -2.98075500 N/A N/A 334882 389293
L1 0BG 53.39532600 -2.98304600 N/A N/A 334728 389172
L1 0BL 53.39602400 -2.97903100 N/A N/A 334996 389245
L1 0BN 53.39586200 -2.98117800 N/A N/A 334853 389229
L1 0BP 53.39595500 -2.97975200 N/A N/A 334948 389238
L1 0BS 53.39485200 -2.97837300 N/A N/A 335038 389115
L1 0BT 53.39470400 -2.97775300 N/A N/A 335079 389097
L1 0BW 53.39519100 -2.98074100 N/A N/A 334881 389154
L1 0BY 53.39418200 -2.98104900 N/A N/A 334859 389042
L1 0DA 53.39511800 -2.98086000 N/A N/A 334873 389146
L1 0DB 53.39613700 -2.98159000 N/A N/A 334826 389260
L1 0DF 53.39613700 -2.98159000 N/A N/A 334826 389260
L1 0DH 53.39470300 -2.98116700 N/A N/A 334852 389100
L1 0DN 53.39538500 -2.97802400 N/A N/A 335062 389173
L1 1AH 53.40830000 -2.97722200 N/A N/A 335135 390610
L1 1DA 53.40549700 -2.98466400 1 2 334636 390304
L1 1DE 53.40529500 -2.98294500 N/A N/A 334750 390280
L1 1DF 53.40568600 -2.98352500 N/A N/A 334712 390324
L1 1DG 53.40503500 -2.98179500 N/A N/A 334826 390250
L1 1DJ 53.40539900 -2.98237500 N/A N/A 334788 390291
L1 1DN 53.40510400 -2.98209800 N/A N/A 334806 390258
L1 1DP 53.40574700 -2.98160100 N/A N/A 334840 390329
L1 1DQ 53.40504300 -2.98185600 N/A N/A 334822 390251
L1 1DS 53.40593300 -2.98411800 N/A N/A 334673 390352
L1 1EB 53.40594700 -2.98455400 N/A N/A 334644 390354
L1 1ED 53.40600800 -2.98260000 N/A N/A 334774 390359
L1 1EE 53.40660600 -2.98428400 N/A N/A 334663 390428
L1 1EF 53.40637200 -2.98424800 N/A N/A 334665 390401
L1 1EJ 53.40621100 -2.98305600 N/A N/A 334744 390382
L1 1EP 53.40704800 -2.98188700 N/A N/A 334823 390474
L1 1EQ 53.40681100 -2.98332600 N/A N/A 334727 390449
L1 1FS 53.40483100 -2.97923400 N/A N/A 334996 390225
L1 1HF 53.40841900 -2.98230900 N/A N/A 334797 390627
L1 1HL 53.40737600 -2.98132300 N/A N/A 334861 390510
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *