TS Postcodes / Cleveland Postcodes, Map, Postcode Districts, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

Cleveland is a postcode area in UK, Postcode area is the highest geographical dimension followed by Royal Mail to deliver Mail seamlessly.
Below is a complete list of Cleveland Postcodes (Active). Cleveland postcode area comprises of 17341 active postcodes and 30 postcode districts.

Browse Information On Cleveland postcode area

Cleveland Postcode and Census - Statistical Overview

Population 602320
Addresses / Property Count 256341
Total Postcodes(Active and Inactive) 22635
Active Postcodes 17341
Active Postcode Districts 30

View Map Of Cleveland Postcode Districts

<- Click to view / hide filter options

Cleveland Postcode Table

showing 0-50 of 17341 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
TS1 1AA 54.57585200 -1.24494200 N/A N/A 448907 520333
TS1 1AB 54.57585200 -1.24494200 N/A N/A 448907 520333
TS1 1AD 54.57748200 -1.23485500 N/A N/A 449557 520521
TS1 1AE 54.57674500 -1.23049100 N/A N/A 449840 520442
TS1 1AF 54.57681300 -1.23981800 N/A N/A 449237 520443
TS1 1DA 54.57901300 -1.23312500 N/A N/A 449667 520693
TS1 1DB 54.57829300 -1.23224100 N/A N/A 449725 520613
TS1 1DE 54.57866900 -1.23348700 N/A N/A 449644 520654
TS1 1DF 54.57879500 -1.23204600 N/A N/A 449737 520669
TS1 1DR 54.57892200 -1.23368300 N/A N/A 449631 520682
TS1 1EG 54.57894400 -1.23492100 N/A N/A 449551 520684
TS1 1EH 54.57855900 -1.23520700 10 12 449533 520641
TS1 1HA 54.57652600 -1.23058900 N/A N/A 449834 520418
TS1 1HG 54.57813800 -1.23199600 N/A N/A 449741 520596
TS1 1HR 54.57700500 -1.23529800 N/A N/A 449529 520468
TS1 1HT 54.57763800 -1.23525400 N/A N/A 449531 520538
TS1 1HU 54.57715600 -1.23578900 N/A N/A 449497 520484
TS1 1JA 54.57759200 -1.23570500 N/A N/A 449502 520533
TS1 1JH 54.57674700 -1.23145100 N/A N/A 449778 520442
TS1 1JL 54.57639200 -1.23292600 N/A N/A 449683 520401
TS1 1JP 54.57821500 -1.23047900 N/A N/A 449839 520606
TS1 1JS 54.57698200 -1.23308600 19 20 449672 520467
TS1 1JT 54.57694000 -1.23358200 10 11 449640 520462
TS1 1JU 54.57724600 -1.23354500 17 17 449642 520496
TS1 1JX 54.57744800 -1.23289200 25 29 449684 520519
TS1 1JY 54.57706900 -1.23265100 28 33 449700 520477
TS1 1JZ 54.57700500 -1.23237400 31 38 449718 520470
TS1 1LA 54.57667600 -1.24090400 1 3 449167 520427
TS1 1LB 54.57667000 -1.23994500 N/A N/A 449229 520427
TS1 1LE 54.57664000 -1.23810400 N/A N/A 449348 520425
TS1 1LG 54.57620700 -1.23126000 N/A N/A 449791 520382
TS1 1LH 54.57620700 -1.23126000 N/A N/A 449791 520382
TS1 1LJ 54.57653700 -1.23598700 N/A N/A 449485 520415
TS1 1LL 54.57620700 -1.23126000 N/A N/A 449791 520382
TS1 1LN 54.57657900 -1.23559900 N/A N/A 449510 520420
TS1 1LP 54.57654000 -1.23501200 N/A N/A 449548 520416
TS1 1LR 54.57620700 -1.23126000 N/A N/A 449791 520382
TS1 1LS 54.57620700 -1.23126000 N/A N/A 449791 520382
TS1 1LT 54.57637900 -1.23291200 N/A N/A 449684 520400
TS1 1LW 54.57650600 -1.23539900 N/A N/A 449523 520412
TS1 1LY 54.57627000 -1.23125900 N/A N/A 449791 520389
TS1 1LZ 54.57620700 -1.23126000 N/A N/A 449791 520382
TS1 1NG 54.57659800 -1.23490300 N/A N/A 449555 520423
TS1 1NS 54.57696500 -1.23471100 1 1 449567 520464
TS1 1PE 54.57724800 -1.23468900 N/A N/A 449568 520495
TS1 1PQ 54.57775000 -1.23457200 N/A N/A 449575 520551
TS1 1PR 54.57755300 -1.23389500 N/A N/A 449619 520530
TS1 1QA 54.57774300 -1.23398500 N/A N/A 449613 520551
TS1 1QD 54.57692900 -1.23412300 5 9 449605 520460
TS1 1QP 54.57585200 -1.24494200 N/A N/A 448907 520333
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *