BD19 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

BD19 is a postcode district in Kirklees, UK. Below is a complete list of BD19 Postcodes (Active). BD19 postcode district comprises of 699 active postcodes and 5 postcode sectors. BD19 district has a population of 22059, and it has 9648 properties in the region.

Browse Information On BD19 postcode district

BD19 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 22059
Addresses / Property Count 9648
Active Postcodes 699
Nearby Postcode Districts 26
Active Postcode Sectors 5

View Map Of BD19 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 200-250 of 699 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
BD19 3UZ 53.72876000 -1.72515400 4 11 418231 425853
BD19 3YA 53.72906300 -1.72415200 17 42 418297 425887
BD19 3YB 53.72951500 -1.72517900 19 46 418229 425937
BD19 3YD 53.72969200 -1.72384400 54 138 418317 425957
BD19 4AA 53.72462700 -1.70297800 7 12 419696 425399
BD19 4AB 53.72551700 -1.70318400 18 55 419682 425498
BD19 4AD 53.72635400 -1.70017700 1 2 419880 425592
BD19 4AE 53.72482100 -1.70170400 7 18 419780 425421
BD19 4AF 53.72286600 -1.69988400 3 10 419901 425204
BD19 4AG 53.73779000 -1.68722500 37 117 420729 426868
BD19 4AH 53.73762300 -1.68510400 28 88 420869 426850
BD19 4AJ 53.73829400 -1.68732700 8 30 420722 426924
BD19 4AL 53.73514600 -1.69097700 30 64 420483 426573
BD19 4AN 53.73572500 -1.69157600 10 22 420443 426637
BD19 4AP 53.73806600 -1.69310500 30 78 420341 426897
BD19 4AQ 53.73768000 -1.68651300 20 70 420776 426856
BD19 4AR 53.74247100 -1.69718200 12 32 420070 427386
BD19 4AS 53.73584000 -1.69075600 9 25 420497 426650
BD19 4AT 53.73472100 -1.68902100 1 2 420612 426526
BD19 4AU 53.73814200 -1.69206200 2 3 420410 426906
BD19 4AW 53.73638600 -1.69092300 3 7 420486 426711
BD19 4AX 53.74066400 -1.68982700 10 30 420556 427187
BD19 4AY 53.74242000 -1.69123900 1 1 420462 427382
BD19 4AZ 53.74102500 -1.69059700 N/A N/A 420505 427227
BD19 4BA 53.74212900 -1.68993700 11 26 420548 427350
BD19 4BB 53.74287300 -1.69255500 22 47 420375 427432
BD19 4BD 53.74312800 -1.69014200 40 84 420534 427461
BD19 4BE 53.74396800 -1.69183400 13 28 420422 427554
BD19 4BG 53.74386600 -1.69084900 15 30 420487 427543
BD19 4BH 53.74385300 -1.70072300 2 5 419836 427539
BD19 4BJ 53.74300800 -1.70318200 N/A N/A 419674 427444
BD19 4BL 53.74241200 -1.70705600 2 3 419419 427377
BD19 4BN 53.73739000 -1.71160800 2 2 419121 426817
BD19 4BP 53.73694000 -1.71012300 17 40 419219 426767
BD19 4BQ 53.74410400 -1.69250000 18 56 420378 427569
BD19 4BR 53.74309500 -1.69138600 9 22 420452 427457
BD19 4BS 53.73678000 -1.71088200 34 67 419169 426749
BD19 4BT 53.73721000 -1.70760800 5 7 419385 426798
BD19 4BU 53.73807500 -1.70397500 29 68 419624 426895
BD19 4BW 53.73768700 -1.71072400 7 13 419179 426850
BD19 4BX 53.73665500 -1.69329700 16 45 420329 426740
BD19 4BY 53.73815200 -1.70973500 1 2 419244 426902
BD19 4BZ 53.73879100 -1.70268100 32 75 419709 426975
BD19 4DA 53.73383100 -1.69613700 5 17 420143 426425
BD19 4DB 53.73586600 -1.71700000 42 95 418766 426646
BD19 4DD 53.74315600 -1.71241500 1 2 419065 427458
BD19 4DE 53.73553000 -1.68898500 18 38 420614 426616
BD19 4DF 53.73466300 -1.69109900 6 12 420475 426519
BD19 4DH 53.73234400 -1.71635400 N/A N/A 418810 426254
BD19 4DJ 53.73017100 -1.71342800 42 64 419004 426013
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *