CM0 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

CM0 is a postcode district in Maldon, UK. Below is a complete list of CM0 Postcodes (Active). CM0 postcode district comprises of 553 active postcodes and 2 postcode sectors. CM0 district has a population of 15970, and it has 6892 properties in the region.

Browse Information On CM0 postcode district

CM0 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 15970
Addresses / Property Count 6892
Active Postcodes 553
Nearby Postcode Districts 27
Active Postcode Sectors 2

View Map Of CM0 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

CM0 CM1 CM11 CM12 CM13 CM14 CM15 CM16 CM17 CM18 CM19 CM2 CM20 CM21 CM22 CM23 CM24 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM77 CM8 CM9 CM92 CM98 CM99

Filter Postcodes By Sectors

CM0 7 CM0 8
showing 450-500 of 553 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CM0 8NG 51.63215400 0.90118200 4 12 600879 196580
CM0 8NH 51.63643000 0.82025600 58 161 595261 196836
CM0 8NJ 51.64285900 0.89958200 1 4 600721 197766
CM0 8NP 51.63735200 0.80678500 12 27 594325 196903
CM0 8NQ 51.63682300 0.90362000 2 6 601027 197106
CM0 8NR 51.63959700 0.80065000 18 46 593891 197136
CM0 8NS 51.64256000 0.79661200 28 79 593599 197455
CM0 8NT 51.64354100 0.78824500 6 17 593016 197542
CM0 8NU 51.63547500 0.80980500 12 28 594542 196702
CM0 8NX 51.63822200 0.80662100 17 50 594310 196999
CM0 8NY 51.63740400 0.80321700 20 48 594078 196899
CM0 8PA 51.63567400 0.80936900 14 32 594511 196723
CM0 8PB 51.63524700 0.80880800 5 14 594474 196674
CM0 8PD 51.64193000 0.81553800 3 6 594911 197435
CM0 8PE 51.64332000 0.81234200 4 13 594684 197581
CM0 8PF 51.63850600 0.80341500 4 17 594087 197022
CM0 8PG 51.64264100 0.79332100 3 6 593371 197455
CM0 8PH 51.63753900 0.79682300 5 13 593635 196897
CM0 8PJ 51.63102900 0.79373400 4 10 593449 196165
CM0 8PL 51.62941800 0.78876600 8 19 593112 195973
CM0 8PN 51.63078900 0.80945700 37 95 594538 196180
CM0 8PP 51.62574700 0.81416000 18 32 594885 195632
CM0 8PQ 51.63688700 0.79234600 2 4 593328 196813
CM0 8PR 51.64394200 0.81154300 46 141 594626 197648
CM0 8PS 51.64110700 0.81339100 2 6 594766 197338
CM0 8PT 51.64203000 0.80376400 10 24 594096 197415
CM0 8PU 51.64333400 0.79784400 9 30 593681 197544
CM0 8PW 51.63153200 0.80807200 21 59 594439 196259
CM0 8PX 51.64155200 0.81106200 14 36 594603 197381
CM0 8PY 51.63752600 0.81606100 5 12 594966 196947
CM0 8PZ 51.64162100 0.81682000 55 135 595001 197404
CM0 8QA 51.64565300 0.82068400 17 41 595251 197863
CM0 8QB 51.63869600 0.81390600 4 12 594812 197071
CM0 8QD 51.64271400 0.81135100 22 48 594618 197511
CM0 8QE 51.64226800 0.81271100 17 35 594714 197465
CM0 8QF 51.64442600 0.81560600 8 20 594905 197713
CM0 8QG 51.64667200 0.80945600 N/A N/A 594470 197946
CM0 8QH 51.64265100 0.79780200 15 31 593681 197468
CM0 8QJ 51.63606700 0.81627300 63 154 594987 196785
CM0 8QL 51.64318600 0.81378000 31 71 594784 197570
CM0 8QN 51.64571900 0.82021100 N/A N/A 595218 197869
CM0 8QQ 51.64362900 0.80911000 21 65 594459 197607
CM0 8QR 51.64226800 0.81493700 4 6 594868 197471
CM0 8QS 51.64227400 0.81496700 N/A N/A 594870 197472
CM0 8QY 51.63477100 0.81851900 12 18 595148 196647
CM0 8RA 51.63527600 0.81996700 28 62 595246 196707
CM0 8RB 51.63490800 0.82108600 18 43 595325 196669
CM0 8RF 51.63451300 0.82029600 5 12 595272 196623
CM0 8RH 51.63478900 0.80841800 14 23 594449 196622
CM0 8RJ 51.63312400 0.80994800 22 44 594562 196441
^ First     4     5     6     7     8     9     10     Last *