CT13 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

CT13 is a postcode district in Dover, UK. Below is a complete list of CT13 Postcodes (Active). CT13 postcode district comprises of 387 active postcodes and 4 postcode sectors. CT13 district has a population of 8673, and it has 3873 properties in the region.

Browse Information On CT13 postcode district

CT13 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 8673
Addresses / Property Count 3873
Active Postcodes 387
Nearby Postcode Districts 21
Active Postcode Sectors 4

View Map Of CT13 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

CT1 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT2 CT20 CT21 CT3 CT4 CT5 CT50 CT6 CT7 CT8 CT9

Filter Postcodes By Sectors

CT13 0 CT13 3 CT13 6 CT13 9
showing 150-200 of 387 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CT13 0LS 51.24793200 1.30626000 17 46 630836 155056
CT13 0LT 51.24767500 1.30644200 12 37 630850 155028
CT13 0LU 51.27107800 1.33000500 1 4 632376 157704
CT13 0LW 51.24843000 1.30325700 8 18 630624 155102
CT13 0LX 51.27317200 1.32278600 1 5 631862 157914
CT13 0LY 51.26752400 1.31900900 28 70 631627 157274
CT13 0LZ 51.26683300 1.31667900 18 45 631468 157190
CT13 0NA 51.26649000 1.31447500 17 41 631316 157145
CT13 0NB 51.26615300 1.31336100 2 4 631240 157104
CT13 0ND 51.26604000 1.31257900 9 21 631186 157089
CT13 0NE 51.26664500 1.31250700 17 39 631178 157156
CT13 0NF 51.26609900 1.31182300 11 30 631133 157093
CT13 0NG 51.26500200 1.31150100 16 33 631116 156970
CT13 0NH 51.26307100 1.31421400 5 21 631315 156764
CT13 0NJ 51.26439000 1.30738500 2 4 630832 156889
CT13 0NL 51.26382700 1.30723000 6 14 630824 156826
CT13 0NN 51.26263400 1.30801800 3 7 630885 156696
CT13 0NP 51.26177000 1.30646500 15 51 630781 156595
CT13 0NQ 51.26543700 1.31009800 14 28 631016 157014
CT13 0NR 51.26123400 1.30540900 25 48 630710 156532
CT13 0NS 51.26094200 1.30584600 6 8 630742 156501
CT13 0NT 51.26225100 1.30533800 22 32 630700 156645
CT13 0NU 51.26124300 1.30694300 8 16 630817 156538
CT13 0NW 51.26297300 1.30914700 7 19 630962 156737
CT13 0NX 51.26110000 1.30760700 7 19 630864 156524
CT13 0NY 51.25747000 1.30810600 8 22 630917 156122
CT13 0NZ 51.26380600 1.30635300 6 16 630763 156821
CT13 0PA 51.26461700 1.30469100 14 31 630643 156906
CT13 0PB 51.26391000 1.29817400 7 25 630192 156807
CT13 0PD 51.26238000 1.29630100 15 42 630069 156631
CT13 0PE 51.26527600 1.30466700 6 18 630638 156979
CT13 0PF 51.26804300 1.30350300 9 20 630543 157283
CT13 0PG 51.26794100 1.30460000 8 20 630620 157275
CT13 0PH 51.26943800 1.30285800 3 6 630491 157436
CT13 0PJ 51.27064300 1.30439200 6 12 630592 157575
CT13 0PL 51.27034700 1.29902300 2 7 630219 157525
CT13 0PN 51.27078100 1.29313100 2 3 629806 157555
CT13 0PP 51.26085900 1.29447200 3 9 629949 156456
CT13 0PQ 51.26894800 1.30134600 11 26 630388 157377
CT13 0PR 51.26059300 1.29339200 5 15 629875 156423
CT13 0PS 51.26299700 1.29203000 4 13 629768 156686
CT13 0PT 51.26607400 1.29169100 3 5 629729 157027
CT13 0PU 51.26336500 1.28877300 3 7 629539 156717
CT13 0PW 51.27057000 1.29204100 7 18 629731 157528
CT13 0PX 51.26477100 1.27939600 13 34 628878 156844
CT13 0PY 51.24585800 1.30132400 40 118 630502 154810
CT13 0PZ 51.26363100 1.29084200 2 6 629682 156753
CT13 0QA 51.24521900 1.30714000 3 6 630911 154757
CT13 0QB 51.24692700 1.30584400 36 52 630812 154943
CT13 0QD 51.26236800 1.30633600 5 8 630769 156661
^ First     1     2     3     4     5     6     Last *