EX7 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

EX7 is a postcode district in Teignbridge, UK. Below is a complete list of EX7 Postcodes (Active). EX7 postcode district comprises of 485 active postcodes and 3 postcode sectors. EX7 district has a population of 12502, and it has 5663 properties in the region.

Browse Information On EX7 postcode district

EX7 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 12502
Addresses / Property Count 5663
Active Postcodes 485
Nearby Postcode Districts 32
Active Postcode Sectors 3

View Map Of EX7 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 50-100 of 485 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
EX7 0DX 50.58511500 -3.46910900 19 28 296092 77184
EX7 0DY 50.58534400 -3.46882000 11 31 296113 77209
EX7 0DZ 50.58580600 -3.46852300 27 74 296135 77260
EX7 0EA 50.58679700 -3.46766400 35 96 296198 77369
EX7 0EB 50.58616100 -3.46603400 9 21 296312 77296
EX7 0ED 50.58401900 -3.46545900 6 10 296348 77057
EX7 0EE 50.58467300 -3.46853000 11 26 296132 77134
EX7 0EF 50.58556200 -3.47005600 18 57 296026 77235
EX7 0EG 50.58604100 -3.47053700 44 122 295993 77289
EX7 0EH 50.58747800 -3.46785500 53 155 296186 77445
EX7 0EJ 50.58682700 -3.47026400 37 91 296014 77376
EX7 0EL 50.58324700 -3.46503900 12 23 296376 76971
EX7 0EN 50.58967700 -3.46822000 3 3 296165 77690
EX7 0EP 50.60119400 -3.45054700 N/A N/A 297441 78946
EX7 0EQ 50.58808000 -3.46865100 10 29 296131 77513
EX7 0ER 50.59170200 -3.46380400 N/A N/A 296482 77909
EX7 0ES 50.58529700 -3.46395900 11 29 296457 77197
EX7 0ET 50.58577900 -3.46468000 N/A N/A 296407 77252
EX7 0EU 50.58626800 -3.46394700 28 65 296460 77305
EX7 0EW 50.59046900 -3.46216900 N/A N/A 296595 77770
EX7 0EX 50.58593900 -3.46296200 24 65 296529 77267
EX7 0EY 50.58713800 -3.46275900 18 51 296546 77400
EX7 0EZ 50.58654000 -3.46238700 13 30 296571 77333
EX7 0FA 50.59065300 -3.46286800 N/A N/A 296546 77791
EX7 0FB 50.59221400 -3.46504900 N/A N/A 296395 77968
EX7 0FD 50.59212800 -3.46566800 N/A N/A 296351 77959
EX7 0FE 50.59118000 -3.46667000 N/A N/A 296278 77855
EX7 0FF 50.59056800 -3.46673600 N/A N/A 296272 77787
EX7 0FG 50.58926600 -3.46659700 N/A N/A 296279 77642
EX7 0FH 50.58990700 -3.46466600 N/A N/A 296417 77711
EX7 0FJ 50.58779700 -3.47009600 N/A N/A 296028 77484
EX7 0FL 50.58798200 -3.46922700 N/A N/A 296090 77503
EX7 0FN 50.58816300 -3.47032000 N/A N/A 296013 77525
EX7 0FP 50.58893700 -3.46982200 N/A N/A 296050 77610
EX7 0FQ 50.59885800 -3.45947600 N/A N/A 296804 78699
EX7 0FR 50.59679600 -3.46399000 N/A N/A 296480 78476
EX7 0FS 50.60000800 -3.46030300 N/A N/A 296748 78828
EX7 0FT 50.60096800 -3.45684200 N/A N/A 296995 78930
EX7 0FU 50.60030200 -3.45976100 N/A N/A 296787 78860
EX7 0FW 50.59980200 -3.46096100 N/A N/A 296701 78806
EX7 0FX 50.60067700 -3.46004100 N/A N/A 296768 78902
EX7 0FY 50.59991800 -3.46172700 N/A N/A 296647 78820
EX7 0FZ 50.59989200 -3.46306900 N/A N/A 296552 78819
EX7 0GA 50.60078100 -3.45745800 N/A N/A 296951 78910
EX7 0GB 50.60041200 -3.45676900 N/A N/A 296999 78868
EX7 0GD 50.60129100 -3.45549600 N/A N/A 297091 78964
EX7 0GE 50.60099500 -3.45403100 N/A N/A 297194 78929
EX7 0GF 50.59880400 -3.45874000 N/A N/A 296856 78692
EX7 0GG 50.57124600 -3.47600700 N/A N/A 295573 75652
EX7 0GH 50.59943600 -3.46282900 N/A N/A 296568 78768
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     Last *