NE8 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

NE8 is a postcode district in Gateshead, UK. Below is a complete list of NE8 Postcodes (Active). NE8 postcode district comprises of 738 active postcodes and 5 postcode sectors. NE8 district has a population of 33219, and it has 15447 properties in the region.

Browse Information On NE8 postcode district

NE8 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 33219
Addresses / Property Count 15447
Active Postcodes 738
Nearby Postcode Districts 66
Active Postcode Sectors 5

View Map Of NE8 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 738 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
NE8 1AD 54.96306200 -1.60372400 N/A N/A 425471 563231
NE8 1AF 54.95602400 -1.61438000 0 20 424793 562444
NE8 1AG 54.96267900 -1.60146600 N/A N/A 425616 563189
NE8 1AN 54.96394200 -1.60573300 N/A N/A 425342 563328
NE8 1AP 54.95918300 -1.60951200 15 25 425103 562797
NE8 1AQ 54.96272300 -1.60115400 N/A N/A 425636 563194
NE8 1AR 54.96513200 -1.60420700 N/A N/A 425439 563461
NE8 1AS 54.96280000 -1.60051000 3 5 425677 563203
NE8 1AU 54.96223700 -1.60418500 N/A N/A 425442 563139
NE8 1AX 54.96469500 -1.60297400 N/A N/A 425518 563413
NE8 1BF 54.96232400 -1.60273500 N/A N/A 425535 563149
NE8 1BG 54.96243600 -1.60469900 N/A N/A 425409 563161
NE8 1BH 54.96240700 -1.60396500 N/A N/A 425456 563158
NE8 1BN 54.95889500 -1.60106700 N/A N/A 425644 562768
NE8 1BU 54.96385800 -1.60184500 N/A N/A 425591 563320
NE8 1BX 54.96307200 -1.60054100 N/A N/A 425675 563233
NE8 1DJ 54.96165200 -1.60064900 N/A N/A 425669 563075
NE8 1DT 54.95898200 -1.60030000 N/A N/A 425693 562778
NE8 1EB 54.96083100 -1.60528000 2 3 425373 562982
NE8 1ED 54.96185200 -1.60180000 N/A N/A 425595 563097
NE8 1EE 54.96155600 -1.60194300 N/A N/A 425586 563064
NE8 1EH 54.96121900 -1.60274600 1 2 425535 563026
NE8 1EJ 54.95805300 -1.59985400 N/A N/A 425722 562675
NE8 1EL 54.96089500 -1.60041900 N/A N/A 425684 562991
NE8 1EN 54.95957100 -1.59977600 N/A N/A 425726 562844
NE8 1EP 54.96143400 -1.60002600 6 6 425709 563051
NE8 1EQ 54.96044300 -1.59962700 8 23 425735 562941
NE8 1ET 54.95927400 -1.59908000 N/A N/A 425771 562811
NE8 1EX 54.95945200 -1.60128000 34 35 425630 562830
NE8 1EY 54.95945200 -1.60128000 42 43 425630 562830
NE8 1EZ 54.95945200 -1.60128000 21 22 425630 562830
NE8 1FT 54.96344300 -1.60149000 N/A N/A 425614 563274
NE8 1FU 54.96346300 -1.60209900 N/A N/A 425575 563276
NE8 1FX 54.96296100 -1.60235400 N/A N/A 425559 563220
NE8 1FY 54.96272100 -1.60340300 N/A N/A 425492 563193
NE8 1HA 54.96041600 -1.60195700 79 107 425586 562937
NE8 1HB 54.96041600 -1.60195700 77 95 425586 562937
NE8 1HE 54.96430500 -1.60399600 N/A N/A 425453 563369
NE8 1HG 54.95401300 -1.60889100 N/A N/A 425146 562222
NE8 1HH 54.95940600 -1.60354500 N/A N/A 425485 562824
NE8 1HJ 54.95827300 -1.60063500 N/A N/A 425672 562699
NE8 1HR 54.96184800 -1.60294300 N/A N/A 425522 563096
NE8 1JN 54.95940600 -1.60354500 N/A N/A 425485 562824
NE8 1LR 54.95664600 -1.60316600 13 25 425511 562517
NE8 1LS 54.95954800 -1.60576100 N/A N/A 425343 562839
NE8 1LU 54.96054900 -1.60418900 N/A N/A 425443 562951
NE8 1LX 54.96105000 -1.60334100 3 3 425497 563007
NE8 1NA 54.95689000 -1.60089900 N/A N/A 425656 562545
NE8 1NB 54.95647900 -1.60430700 N/A N/A 425438 562498
NE8 1NH 54.95675200 -1.60533500 33 59 425372 562528
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *