DE13 0 Postcodes, Map, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

DE13 0 is a postcode sector in East Staffordshire, UK. Below is a complete list of DE13 0 Postcodes (Active). DE13 0 postcode sector comprises of 343 active postcodes. DE13 0 sector has a population of 18897, and it has 7841 properties in the region.

Browse Information On DE13 0 postcode sector

DE13 0 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 18897
Addresses / Property Count 7841
Active Postcodes 343
Nearby Postcode Districts 24
Nearby Postcode Sectors 3

View Map Of DE13 0 Postcode Sector

<- Click to view / hide filter options

showing 300-343 of 343 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
DE13 0UL 52.82011100 -1.64992500 25 57 423689 324788
DE13 0UN 52.82223000 -1.64879500 42 85 423764 325024
DE13 0UP 52.82339600 -1.64794000 29 69 423821 325154
DE13 0UQ 52.81877300 -1.65037600 41 48 423659 324639
DE13 0UR 52.82505600 -1.64693200 36 74 423888 325339
DE13 0UT 52.82575000 -1.64750500 10 27 423849 325416
DE13 0UU 52.82615400 -1.64729400 10 22 423863 325461
DE13 0UW 52.82146500 -1.64856400 27 50 423780 324939
DE13 0UX 52.82714500 -1.64807300 41 94 423810 325571
DE13 0UY 52.82647700 -1.64718800 38 80 423870 325497
DE13 0UZ 52.82738300 -1.64643800 25 64 423920 325598
DE13 0WA 52.83867900 -1.62501000 N/A N/A 425357 326862
DE13 0WB 52.82582500 -1.63655200 12 41 424587 325428
DE13 0WD 52.82516800 -1.63642400 13 38 424596 325355
DE13 0WE 52.82514700 -1.63559300 10 26 424652 325353
DE13 0WF 52.82466000 -1.63512200 8 28 424684 325299
DE13 0WG 52.82698600 -1.63434600 7 27 424735 325558
DE13 0WH 52.82661900 -1.63464600 37 114 424715 325517
DE13 0WJ 52.82571700 -1.63380800 37 123 424772 325417
DE13 0WN 52.83903600 -1.62684800 N/A N/A 425233 326901
DE13 0WQ 52.82617100 -1.63512500 17 53 424683 325467
DE13 0XE 52.82580600 -1.64538300 51 108 423992 325423
DE13 0XF 52.82477400 -1.64580200 4 12 423964 325308
DE13 0XG 52.82567700 -1.64434500 19 49 424062 325409
DE13 0XJ 52.83071100 -1.63811400 34 91 424479 325971
DE13 0XP 52.83278600 -1.64375300 11 22 424098 326200
DE13 0XQ 52.82458000 -1.64422000 33 72 424071 325287
DE13 0XR 52.83420300 -1.64564100 21 55 423970 326357
DE13 0XS 52.83275600 -1.63953700 34 89 424382 326198
DE13 0XT 52.83334000 -1.64270900 27 61 424168 326262
DE13 0XU 52.83325700 -1.63896900 19 36 424420 326254
DE13 0XX 52.83501400 -1.64631700 8 21 423924 326447
DE13 0XY 52.83296000 -1.64487900 35 101 424022 326219
DE13 0XZ 52.83424500 -1.64461600 26 73 424039 326362
DE13 0YA 52.83535900 -1.64428100 19 52 424061 326486
DE13 0YB 52.83457400 -1.64353000 29 93 424112 326399
DE13 0YD 52.83406400 -1.64423200 8 25 424065 326342
DE13 0YE 52.83382900 -1.64365500 9 30 424104 326316
DE13 0YG 52.83460400 -1.64140700 19 52 424255 326403
DE13 0YH 52.83373200 -1.63844600 4 12 424455 326307
DE13 0YJ 52.83302800 -1.63736800 15 38 424528 326229
DE13 0YL 52.81573400 -1.62918800 N/A N/A 425089 324308
DE13 0YQ 52.83414000 -1.63965900 8 21 424373 326352
^ First     1     2     3     4     5     Last *