DG2 0 Postcodes, Map, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

DG2 0 is a postcode sector in Dumfries and Galloway, UK. Below is a complete list of DG2 0 Postcodes (Active). DG2 0 postcode sector comprises of 263 active postcodes. DG2 0 sector has a population of 7708, and it has 3405 properties in the region.

Browse Information On DG2 0 postcode sector

DG2 0 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 7708
Addresses / Property Count 3405
Active Postcodes 263
Nearby Postcode Districts 14
Nearby Postcode Sectors 3

View Map Of DG2 0 Postcode Sector

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

DG1 DG10 DG11 DG12 DG13 DG14 DG16 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9

Filter Postcodes By Sectors

DG2 0 DG2 7 DG2 8 DG2 9
showing 150-200 of 263 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
DG2 0PP 55.08481500 -3.62652500 8 21 296273 577917
DG2 0PQ 55.08310500 -3.62938500 23 82 296086 577731
DG2 0PR 55.08369900 -3.62930000 22 65 296093 577797
DG2 0PS 55.08355600 -3.62791500 8 30 296181 577779
DG2 0PT 55.08208700 -3.62758900 40 116 296198 577615
DG2 0PU 55.08208700 -3.62418900 26 58 296415 577610
DG2 0PW 55.08517100 -3.62881100 6 9 296128 577960
DG2 0PY 55.08092200 -3.62461200 28 63 296385 577481
DG2 0PZ 55.08104400 -3.62425700 15 42 296408 577494
DG2 0QA 55.07986500 -3.62404900 13 21 296418 577363
DG2 0QB 55.08042300 -3.62562600 18 60 296319 577427
DG2 0QD 55.08788400 -3.63492200 31 88 295745 578271
DG2 0QE 55.07937600 -3.62397000 11 27 296422 577308
DG2 0QF 55.07961700 -3.62378800 3 7 296434 577335
DG2 0QG 55.07972700 -3.62191600 7 14 296554 577344
DG2 0QH 55.08010300 -3.62136800 20 46 296590 577385
DG2 0QJ 55.08053100 -3.62223100 17 38 296536 577434
DG2 0QL 55.08052800 -3.62116500 12 22 296604 577432
DG2 0QN 55.08135500 -3.62317300 14 30 296478 577527
DG2 0QP 55.08807300 -3.63621500 12 32 295663 578294
DG2 0QQ 55.08076400 -3.62336500 35 88 296464 577462
DG2 0QR 55.08753700 -3.63664800 20 70 295634 578235
DG2 0QT 55.09182400 -3.63633300 3 7 295665 578712
DG2 0QU 55.08955000 -3.64034600 2 8 295403 578464
DG2 0QX 55.09423800 -3.64756200 33 73 294955 578997
DG2 0QY 55.09708300 -3.64253900 5 42 295283 579306
DG2 0QZ 55.10233600 -3.65781300 12 28 294322 579913
DG2 0RA 55.11012900 -3.65676000 29 68 294410 580779
DG2 0RB 55.10070400 -3.64665300 3 6 295030 579715
DG2 0RD 55.10357200 -3.64451300 5 7 295174 580031
DG2 0RE 55.10118000 -3.64667200 5 12 295030 579768
DG2 0RF 55.10101300 -3.64567800 6 18 295093 579748
DG2 0RG 55.10156500 -3.64742500 51 99 294983 579812
DG2 0RH 55.10034400 -3.64168100 4 11 295346 579668
DG2 0RJ 55.09861600 -3.63014200 17 54 296078 579458
DG2 0RL 55.12024000 -3.64882100 17 38 294943 581892
DG2 0RP 55.13178500 -3.68124900 4 12 292906 583226
DG2 0RQ 55.10791400 -3.64378300 1 3 295232 580513
DG2 0RR 55.13757500 -3.69023100 35 59 292349 583884
DG2 0RS 55.14201000 -3.70180500 18 42 291623 584395
DG2 0RT 55.13997500 -3.70440600 N/A N/A 291452 584173
DG2 0RU 55.14299700 -3.69778800 11 22 291882 584499
DG2 0RW 55.12956500 -3.66625500 10 25 293856 582956
DG2 0RX 55.14284800 -3.69975300 10 26 291756 584485
DG2 0RY 55.14642700 -3.71725000 7 23 290651 584911
DG2 0RZ 55.15465800 -3.70711900 4 7 291319 585811
DG2 0SA 55.14560100 -3.69727000 7 17 291922 584788
DG2 0SB 55.12585200 -3.67813000 3 9 293089 582561
DG2 0SD 55.12236000 -3.68110400 7 21 292890 582177
DG2 0SE 55.11672400 -3.68894200 5 9 292375 581562
^ First     1     2     3     4     Last *