KA20 3 Postcodes, Map, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

KA20 3 is a postcode sector in North Ayrshire, UK. Below is a complete list of KA20 3 Postcodes (Active). KA20 3 postcode sector comprises of 156 active postcodes. KA20 3 sector has a population of 5140, and it has 2462 properties in the region.

Browse Information On KA20 3 postcode sector

KA20 3 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 5140
Addresses / Property Count 2462
Active Postcodes 156
Nearby Postcode Districts 29
Nearby Postcode Sectors 2

View Map Of KA20 3 Postcode Sector

<- Click to view / hide filter options

showing 50-100 of 156 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
KA20 3DU 55.64057200 -4.76548700 9 21 226043 642027
KA20 3DW 55.64185300 -4.75847300 16 24 226490 642152
KA20 3DX 55.64078100 -4.76656600 5 12 225976 642053
KA20 3DY 55.64136600 -4.76336500 16 45 226180 642110
KA20 3DZ 55.64087100 -4.77132500 15 34 225677 642075
KA20 3EA 55.64232700 -4.75780700 27 47 226534 642203
KA20 3EB 55.64042600 -4.76596900 8 19 226012 642012
KA20 3ED 55.63989000 -4.76741000 16 38 225919 641956
KA20 3EE 55.64094200 -4.76022100 39 82 226376 642055
KA20 3EG 55.64876700 -4.73180300 N/A N/A 228198 642855
KA20 3EH 55.64061000 -4.75781300 9 12 226526 642012
KA20 3EJ 55.64034200 -4.75892300 N/A N/A 226455 641985
KA20 3EL 55.63998000 -4.75823000 25 29 226497 641943
KA20 3EN 55.64101400 -4.75863600 11 16 226476 642059
KA20 3ER 55.64198300 -4.75537700 1 3 226685 642159
KA20 3ES 55.64188000 -4.75407200 26 61 226767 642144
KA20 3ET 55.64240800 -4.75498300 17 27 226712 642205
KA20 3EU 55.64045500 -4.76067900 12 15 226345 642002
KA20 3EX 55.63646100 -4.75389300 N/A N/A 226754 641541
KA20 3FA 55.64317500 -4.71644200 N/A N/A 229140 642195
KA20 3FB 55.63585000 -4.75391400 N/A N/A 226750 641473
KA20 3HA 55.64014900 -4.75472900 31 97 226718 641953
KA20 3HB 55.64010100 -4.75670700 11 17 226593 641953
KA20 3HD 55.63913900 -4.75604100 44 84 226631 641844
KA20 3HE 55.64041300 -4.75657600 0 0 226603 641987
KA20 3HF 55.64001900 -4.75610300 10 19 226631 641942
KA20 3HG 55.63905000 -4.75524000 2 6 226681 641832
KA20 3HH 55.63673000 -4.75313300 17 38 226803 641569
KA20 3HJ 55.63881100 -4.75451900 N/A N/A 226725 641804
KA20 3HL 55.63735300 -4.75432600 35 67 226731 641641
KA20 3HP 55.63636100 -4.75208000 15 27 226868 641525
KA20 3HQ 55.63834400 -4.75423700 N/A N/A 226741 641751
KA20 3HS 55.63763000 -4.75108300 0 0 226936 641664
KA20 3HT 55.63603200 -4.75552100 13 19 226650 641497
KA20 3HU 55.63557400 -4.75750700 66 96 226523 641451
KA20 3HW 55.63696100 -4.75256700 9 20 226840 641593
KA20 3HX 55.63633500 -4.75603500 24 38 226619 641532
KA20 3HY 55.63661300 -4.75688100 20 33 226567 641565
KA20 3HZ 55.63615700 -4.75715100 9 12 226548 641515
KA20 3JA 55.63728500 -4.75816700 21 39 226489 641643
KA20 3JB 55.63772900 -4.75840500 18 47 226476 641693
KA20 3JD 55.63811100 -4.75859100 19 43 226466 641736
KA20 3JE 55.63831600 -4.75946400 13 26 226412 641761
KA20 3JF 55.63816500 -4.76020000 14 33 226365 641746
KA20 3JG 55.63832000 -4.76127600 16 37 226298 641766
KA20 3JH 55.63793000 -4.76026300 11 17 226360 641720
KA20 3JJ 55.63807900 -4.76241900 19 46 226225 641742
KA20 3JL 55.63874600 -4.76194100 16 31 226258 641815
KA20 3JN 55.63985500 -4.76017600 26 45 226374 641934
KA20 3JP 55.63988400 -4.75930400 6 15 226429 641935
^ First     1     2     Last *