KY13 8 Postcodes, Map, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

KY13 8 is a postcode sector in Perth and Kinross, UK. Below is a complete list of KY13 8 Postcodes (Active). KY13 8 postcode sector comprises of 161 active postcodes. KY13 8 sector has a population of 4901, and it has 2124 properties in the region.

Browse Information On KY13 8 postcode sector

KY13 8 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 4901
Addresses / Property Count 2124
Active Postcodes 161
Nearby Postcode Districts 16
Nearby Postcode Sectors 5

View Map Of KY13 8 Postcode Sector

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

KY1 KY10 KY11 KY12 KY13 KY14 KY15 KY16 KY2 KY3 KY4 KY5 KY6 KY7 KY8 KY9 KY99

Filter Postcodes By Sectors

KY13 0 KY13 3 KY13 4 KY13 7 KY13 8 KY13 9
showing 100-150 of 161 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
KY13 8GN 56.20690300 -3.42373600 N/A N/A 311779 702502
KY13 8GP 56.20673600 -3.42418100 N/A N/A 311751 702484
KY13 8GQ 56.21911400 -3.43072000 N/A N/A 311374 703870
KY13 8GR 56.21026000 -3.42324700 N/A N/A 311817 702875
KY13 8NA 56.20888800 -3.43222700 25 73 311257 702734
KY13 8NE 56.20802400 -3.43245100 2 3 311241 702638
KY13 8QR 56.21294700 -3.42850800 23 70 311497 703181
KY13 8QS 56.20991500 -3.43042700 17 46 311371 702846
KY13 8QT 56.20938000 -3.42924600 35 78 311443 702785
KY13 8QU 56.20891100 -3.43098600 31 76 311334 702735
KY13 8QX 56.21031500 -3.42936000 10 24 311438 702889
KY13 8QY 56.20971400 -3.43148300 23 58 311305 702825
KY13 8QZ 56.21015700 -3.42734000 62 132 311563 702869
KY13 8RA 56.21473600 -3.42997800 36 93 311410 703382
KY13 8RB 56.21661900 -3.43656200 1 4 311006 703600
KY13 8RD 56.21870600 -3.42949500 N/A N/A 311449 703823
KY13 8RE 56.21929000 -3.42869400 N/A N/A 311500 703887
KY13 8RF 56.21776400 -3.43173400 N/A N/A 311308 703721
KY13 8RG 56.21875400 -3.42844900 N/A N/A 311514 703827
KY13 8RH 56.21790200 -3.43138400 N/A N/A 311330 703736
KY13 8RJ 56.21893100 -3.43337400 N/A N/A 311209 703853
KY13 8RL 56.21763500 -3.42798900 7 19 311540 703702
KY13 8RT 56.21486200 -3.42841800 17 30 311507 703394
KY13 8RU 56.21654300 -3.42994800 91 245 311416 703583
KY13 8RX 56.21778000 -3.42879900 18 28 311490 703719
KY13 8RY 56.21555800 -3.42881500 13 37 311484 703472
KY13 8RZ 56.21639800 -3.43162000 10 32 311312 703569
KY13 8SY 56.21770500 -3.42745800 0 0 311573 703709
KY13 8TA 56.20660800 -3.43202900 18 60 311264 702480
KY13 8TD 56.20508500 -3.42163700 1 3 311905 702297
KY13 8TE 56.20423800 -3.42244500 12 35 311853 702204
KY13 8TF 56.20441200 -3.42159600 2 3 311906 702222
KY13 8TG 56.20575800 -3.42546800 17 45 311669 702377
KY13 8TH 56.20674000 -3.42918000 9 23 311441 702491
KY13 8TJ 56.20624000 -3.43045100 21 53 311361 702437
KY13 8TL 56.20732800 -3.42883100 17 39 311464 702556
KY13 8TN 56.20748000 -3.43038500 51 94 311368 702575
KY13 8TP 56.20775800 -3.42824900 2 5 311501 702603
KY13 8TQ 56.20669900 -3.42803400 7 9 311512 702485
KY13 8TR 56.20729100 -3.42810400 16 35 311509 702551
KY13 8TS 56.20726900 -3.42689400 15 38 311584 702547
KY13 8TT 56.20761200 -3.42673000 8 18 311595 702585
KY13 8TU 56.20793900 -3.42578900 5 11 311654 702620
KY13 8TW 56.20789300 -3.43046400 25 64 311364 702621
KY13 8TX 56.20740100 -3.42554500 9 18 311668 702560
KY13 8TY 56.20663500 -3.42575800 20 47 311653 702475
KY13 8TZ 56.20472200 -3.42262500 3 11 311843 702258
KY13 8UA 56.20870400 -3.42872100 58 122 311474 702709
KY13 8UB 56.21152000 -3.42835800 21 35 311503 703022
KY13 8UD 56.20276200 -3.42032700 22 23 311981 702037
^ First     1     2     Last *